(1.8.2005)
| CAESAR CAD System für den Betonbau ab | sFr. | 5'450.- |
| ESTAB Version 4 für Windows | sFr. | 1390.- |
| UPDATE-Preise: Version 3.0.x | sFr. | 390.- |
| Version 2.x -> 4.0.x | sFr. | 780.- |
| Version 1.x -> 4.0.x | sFr. | 1170.- |
| MBRUCH Version 1.3.4 für Windows | sFr. | 290.- |
| UPDATE-Preise: Version 1.2 -> 1.3.4 | sFr. | 190.- |
| Version 1.3.x -> 1.3.4 | gratis ab Internet |
|
| EL165 für Windows | sFr. | 390.- |
| QSWERT für Windows | sFr. | 95.- |
| DNETZ für Windows Version 2.0 | sFr. | 2'390.- |
| POSKAT6 für Windows | sFr. | 2'850.- |
| (Optionen: Ausmass: sFr. 490.- / SIA451-Schnittstelle: sFr.490.- / eigene Kataloge: sFr. 490.-) | ||
| BAUKO4 für Windows als Zusatz zu Poskat | sFr. | 980.- |
| BAUKO4 ohne Poskat | sFr. | 2'850.- |
| DEMOS: Vollständige
Versionen mit 30 Tagen Laufzeit Schulversionen: auf Anfrage Netzwerkversionen: MBRUCH ,QSWERT sind frei auf einem Netzwerk innerhalb der gleichen Firma kopierbar Andere Programme: 2. Lizenz 75 %, 3.-5.Lizenz 50 %, ab 5.Lizenz 25 % |
||
Demo-CD mit allen Programmen exkl. CEASAR |
sFr. |
59.- |